更新時(shí)間:2025-08-12
訪問量:1803
產(chǎn)品型號:CHCQ-6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
環(huán)保檢測用全自動液液萃取儀技術(shù)參數(shù):
型號  | CHCQ-6  | 
操作模式  | 液晶觸摸屏智能操控  | 
萃取方式  | 封閉內(nèi)循環(huán)震蕩,萃取過程自動放氣。  | 
萃取時(shí)間及過程  | 0-999秒,0-99次(任意調(diào)節(jié))  | 
清洗方式  | 自動清洗(可調(diào)節(jié)清洗量,可設(shè)置清洗次數(shù))  | 
加樣方式  | 手工加樣  | 
分層方式  | 自動萃取程序運(yùn)行,自動靜置分層,手工放液  | 
廢液處理  | 自動排廢,廢液由活性炭儲罐過濾吸附后集中收集處理。  | 
廢氣處理  | 自動排氣,廢氣由過濾儲罐過濾吸附后集中收集處理。  | 
萃取強(qiáng)度  | 強(qiáng)弱可調(diào)  | 
萃取樣品大小及數(shù)量  | 250ml*6、500ml*6、1000ml*6、2000ml*6(標(biāo)配500ml*6)  | 
額定功率  | 260W  | 
額定電壓  | 220V±  | 


